Het Battery Management System (BMS) is een intelligent systeem dat verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van individuele batterijcellen, vaak beschreven als de "brain" van een energieopslagsysteem. Het verzamelt en registreert doorgaans gegevens met betrekking tot thermische, elektrische en vloeistofeigenschappen van batterijcellen, controleert en beheert deze en meet de batterijspanning om overontlading, overbelasting en oververhitting te voorkomen, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd. Hoewel het BMS voorstroombatterijendeelt een aantal fundamentele functies met die van lithiumbatterijen, flowbatterij BMS heeft unieke kenmerken vanwege de verschillende werkingsprincipes en structuur van flowbatterijen. Hier is een vergelijking van de verschillen tussen deze twee energieopslagsystemen:
Onderdeel | Stroombatterij | Lithiumbatterij |
---|---|---|
Batterijsysteem | Bestaat uit een power stack, elektrolytopslagtanks en het controlesysteem voor het leveren en beheren van energie tussen de opslagcellen. Het batterijsysteem van een flowbatterij is de kern van de werking ervan, met kenmerken zoals duurzaamheid, aanpasbaarheid aan de vraag naar energie (hoog vermogen of hoge energie) en het vermogen om langdurige opslag aan te kunnen. | Bestaat uit lithiumbatterijcellen die in serie en parallel zijn geschakeld, met extra bewakings- en balanceringsapparaten om te voldoen aan de vereisten voor hoge energiedichtheid. Het systeem heeft ook hoge responspercentages, temperatuurgevoeligheid en bescherming tegen overladen en overontladen. |
Batterijbeheersysteem (BMS) | Beide gebruiken een BMS, maar de flow battery BMS moet mogelijk meer parameters bewaken, zoals elektrolytconcentratie, druk en stroomsnelheid. De lithium battery BMS bewaakt spanning, temperatuur en laadstatus (SOC). | Beide maken gebruik van een BMS, maar het BMS van de lithium-ionbatterij bewaakt de spanning, temperatuur en laadstatus (SOC). |
Vermogensomzettingssysteem (PCS) | Beide systemen maken gebruik van een PCS om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom om externe belastingen te voeden. Bij een flowbatterij is de PCS echter nauw verbonden met het batterijsysteem, terwijl de PCS bij een lithiumbatterij onafhankelijk kan zijn. | Beide gebruiken een PCS om DC-stroom om te zetten in AC-stroom, om externe belastingen te leveren. De PCS-aansluiting voor lithiumbatterijen is over het algemeen eenvoudiger. |
Energiemanagementsysteem (EMS) | Beide systemen kunnen een EMS gebruiken om laad- en ontlaadstrategieën te optimaliseren, waardoor de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem worden verbeterd. | Beide systemen kunnen een EMS gebruiken om laad- en ontlaadstrategieën te optimaliseren, waardoor de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem worden verbeterd. |
Thermisch beheersysteem | Flowbatterijen kunnen een voordeel hebben in thermisch beheer vanwege de circulatie van elektrolyt, wat kan helpen warmte te verspreiden. Een goede temperatuurregeling is noodzakelijk om optimale prestaties te garanderen. | Vereist een thermisch beheersysteem om de batterij binnen een stabiel bedrijfstemperatuurbereik te houden, om thermische overbelasting te voorkomen en veiligheid en efficiëntie te garanderen. |
Elektrolyt opslagsysteem | Flowbatterijen hebben aparte elektrolytopslagtanks voor de positieve en negatieve elektrolyten. Door pompen te gebruiken om de elektrolyt over te brengen naar de power stack, kan de flowbatterij een stabiele vermogensafgifte behouden, zelfs bij langdurige opslag. | Geen |
Veiligheidssysteem | Beide omvatten veiligheidsmaatregelen, zoals brandpreventie, monitoring en noodstopfuncties, om een veilige werking te garanderen. Het veiligheidsontwerp voor flowbatterijen kan eenvoudiger zijn. | Beide systemen omvatten veiligheidsmaatregelen, zoals brandpreventie, bewaking en noodstopfuncties, om een veilige werking te garanderen. |
Schaalbaarheid en flexibiliteit | Andere functies kunnen worden aangepast aan de vereisten, met flexibiliteit in termen van capaciteit, installatiegrootte en modulaire configuratie. Flowbatterijen kunnen eenvoudig worden geschaald, wat voordelig is voor opslag met een grote capaciteit. | De energiecapaciteit ligt relatief vast en voor uitbreiding zijn extra modules nodig. |
Aanpassingsvermogen aan het milieu | Geschikt voor langdurige ontlading en een breed bereik aan bedrijfstemperaturen, maar gevoelig voor externe omstandigheden die de werking van het systeem kunnen beïnvloeden. | Vereist strengere beschermingsmaatregelen bij extreme omstandigheden om de temperatuur te handhaven, omdat het gevoelig is voor omgevingsfactoren. |
Uit de vergelijking blijkt dat de lithium-ionbatterij enstroombatterijenergieopslagsystemen hebben elk hun eigen unieke kenmerken, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen en vereisten. Lithiumbatterijopslagsystemen, met hun hoge energiedichtheid en relatief compacte formaat, zijn ideaal voor toepassingen die een hoge energiedichtheid vereisen. Aan de andere kant zijn flowbatterijopslagsystemen, met schaalbare opslagcapaciteit en inherente veiligheid, beter geschikt voor grootschalige, langdurige energieopslagscenario's.